<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nunofmiranda.com &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://nunofmiranda.com/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nunofmiranda.com</link>
	<description>GERAÇÃO MILLENIUM (versão beta)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 14:52:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sapo: Kuduro</title>
		<link>http://nunofmiranda.com/2010/05/27/sapo-kuduro/</link>
		<comments>http://nunofmiranda.com/2010/05/27/sapo-kuduro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 13:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nunofmiranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Sapo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nunofmiranda.com/?p=3907</guid>
		<description><![CDATA[A Sapo, empresa da Portugal Telecom, reforça assim o seu posicionamento com a publicidade tradicional portuguesa onde o sapo é protagonista para o mercado Angolano. A marca pretende ser líder de pesquisa num mercado que tem bastante potencial crescimento. A agência responsável pela acção foi a NormaJean. Partilha]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nunofmiranda.com/2010/05/27/sapo-kuduro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estatísticas &#8211; Mulheres Cibernautas</title>
		<link>http://nunofmiranda.com/2009/11/18/estatisticas-mulheres-cibernautas/</link>
		<comments>http://nunofmiranda.com/2009/11/18/estatisticas-mulheres-cibernautas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 08:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nunofmiranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Estatíticas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nunofmiranda.com/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[No artigo, de acordo com o Boston Consulting Group, as mulheres são o maior mercado emergente da história, superando o dobro do mercado indiano e chinês juntos. Também as mulheres se destacam neste momento de recuperação econômica, pois elas são maioria em decisões de compra. Além das mulheres serem fortes usuárias da internet, de acordo ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nunofmiranda.com/2009/11/18/estatisticas-mulheres-cibernautas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome &#8211; personaliza o teu browser</title>
		<link>http://nunofmiranda.com/2009/10/28/google-chrome-personaliza-o-teu-browser/</link>
		<comments>http://nunofmiranda.com/2009/10/28/google-chrome-personaliza-o-teu-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 03:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nunofmiranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nunofmiranda.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Apesar de não ser um utilizador intensivo do Chrome tenho que admitir que adorei este vídeo. Partilha]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nunofmiranda.com/2009/10/28/google-chrome-personaliza-o-teu-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X3 Studios &#8211; Cria o teu wallpaper</title>
		<link>http://nunofmiranda.com/2009/10/26/x3-studios-cria-o-teu-wallpaper/</link>
		<comments>http://nunofmiranda.com/2009/10/26/x3-studios-cria-o-teu-wallpaper/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 10:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nunofmiranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[X3Studios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nunofmiranda.com/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Imaginem criar o vosso wallpaper online e em real time. Bom esta agência  X3 Studios (Roménia) desenvolveu através da tecnologia Adobe Flash uma área onde qualquer utilizador pode personalizar o seu próprio Wallpaper. Para quem não sabe desenhar ou percebe seja de photoshop ou illustrator pode agora criar através das várias opções que tem disponíveis o ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nunofmiranda.com/2009/10/26/x3-studios-cria-o-teu-wallpaper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet &#8211; Site com navegação audiovisual</title>
		<link>http://nunofmiranda.com/2009/10/17/internet-site-com-navegacao-audiovisual/</link>
		<comments>http://nunofmiranda.com/2009/10/17/internet-site-com-navegacao-audiovisual/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 18:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nunofmiranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nunofmiranda.com/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Em Maio passado, o designer Andreas Lutz já havia ganho FWA com o seu site experimento/portolio. Com o subtítulo “Porque clicar é tão década de 1990?, a página oferece uma navegação sem mouse, só com a webcam, aúdio e o browser. Fonte: Brainstorm9 Partilha]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nunofmiranda.com/2009/10/17/internet-site-com-navegacao-audiovisual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil &#8211; Investimento económico nas redes Sociais</title>
		<link>http://nunofmiranda.com/2009/10/13/brasil-investimento-economico-nas-redes-sociais/</link>
		<comments>http://nunofmiranda.com/2009/10/13/brasil-investimento-economico-nas-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 09:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nunofmiranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nunofmiranda.com/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil sem dúvida que tem um presidente que possivelmente foi uma das grandes razões para a escolha do Brasil como anfitrião dos jogos Olímpicos de 2016, mas antes ainda terão a copa Mundial em 2014. Em 2 anos as receitas certamente serão extraordinárias sem dúvida. Mas até lá estes senhores não querem ficar parados ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nunofmiranda.com/2009/10/13/brasil-investimento-economico-nas-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZON &#8211;  Prémio ZON supera expectativas</title>
		<link>http://nunofmiranda.com/2009/10/12/zon-premio-zon-supera-expectativas/</link>
		<comments>http://nunofmiranda.com/2009/10/12/zon-premio-zon-supera-expectativas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 11:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nunofmiranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[ZON]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Prémio]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[ZON Multimédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nunofmiranda.com/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Terminou no dia 2 de Outubro o prazo para a entrega das candidaturas ao Prémio ZON Criatividade em Multimédia, o maior Prémio monetário atribuído em Portugal. Superando as melhores expectativas, esta segunda edição recebeu mais de 190 candidaturas, quase o dobro relativamente ao ano anterior. A categoria Curtas-Metragens foi claramente a que mais cativou os ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nunofmiranda.com/2009/10/12/zon-premio-zon-supera-expectativas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimus &#8211; lança serviço Lifeshare que reúne Facebook, Myspace e Hi5</title>
		<link>http://nunofmiranda.com/2009/10/09/optimus-lanca-servico-lifeshare-que-reune-facebook-myspace-e-hi5/</link>
		<comments>http://nunofmiranda.com/2009/10/09/optimus-lanca-servico-lifeshare-que-reune-facebook-myspace-e-hi5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 15:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nunofmiranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hi5]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lifeshare]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Optimus]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nunofmiranda.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[A Optimus vai lançar o serviço Lifeshare, que reúne redes sociais como o Facebook, o Myspace e o Hi5, e será transversal a vários modelos de telemóvel e sistemas operativos. “Um dos principais atributos deste serviço é a democratização. O Lifeshare cria [numa página de Internet no telemóvel] uma meta-comunidade e pode ser utilizado por ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nunofmiranda.com/2009/10/09/optimus-lanca-servico-lifeshare-que-reune-facebook-myspace-e-hi5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21  Jovens profissionais que podem mudar a economia</title>
		<link>http://nunofmiranda.com/2009/10/09/21-jovens-profissionais-que-podem-mudar-o-mundo/</link>
		<comments>http://nunofmiranda.com/2009/10/09/21-jovens-profissionais-que-podem-mudar-o-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 02:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nunofmiranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nunofmiranda.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Este é um artigo curioso onde a BusinessWeek apresenta 21 jovens, onde a média de idades é de 31 anos, como futuros inovadores, estrategas ou pesquisadores para o Futuro. Dá que pensar sobre a idade, a vida social destes, é sem dúvida uma carreira profissional fortíssima e até onde podem ir e em quanto tempo?  Haverá ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nunofmiranda.com/2009/10/09/21-jovens-profissionais-que-podem-mudar-o-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>45</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Melhor dos Virais</title>
		<link>http://nunofmiranda.com/2009/10/06/o-melhor-dos-virais/</link>
		<comments>http://nunofmiranda.com/2009/10/06/o-melhor-dos-virais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 00:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nunofmiranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nunofmiranda.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Não estão aqui todos, mas vale a pena ver. Partilha]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nunofmiranda.com/2009/10/06/o-melhor-dos-virais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 aspectos do quotidiano que a internet está a mudar</title>
		<link>http://nunofmiranda.com/2009/09/09/15-aspectos-do-quotidiano-que-a-internet-esta-a-mudar/</link>
		<comments>http://nunofmiranda.com/2009/09/09/15-aspectos-do-quotidiano-que-a-internet-esta-a-mudar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 04:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nunofmiranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nunofmiranda.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Numa reportagem especial publicada recentemente em redor da Grande Rede, o jornal britânico Telegraph reuniu uma lista curiosa das “50 coisas que estão a ser destruídas pela Internet”, onde inclui desde produtos e modelos de negócio, até experiências de vida e hábitos. A lista apresenta também alguns aspectos influenciados por outros meios de comunicação modernos, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nunofmiranda.com/2009/09/09/15-aspectos-do-quotidiano-que-a-internet-esta-a-mudar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
